التقرير الاولي لرصد يوم التصویت الخاص في انتخاب مجلس النواب 2025

الملخص التنفيذي
شهد يوم الاقتراع الخاص في العراق – ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ عملية رصد واسعة النطاق نفذها تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية عبر (2250) مراقب ثابت، و (30) فريق جوال، تم جمع 8,347 استمارة مراقبة من 18 محافظة موزعة على مراحل الافتتاح، الاقتراع، الإغلاق، العد والفرز، إضافة إلى تسجيل الحوادث والتقييم العام، ما يمنح التقرير قوة تمثيلية عالية ويعكس تنوع السياقات الإدارية والأمنية في البلاد.
🔹 قوة العينة وتنوع المؤشرات
- شملت الاستمارات 33 مؤشرًا رقابيًا تغطي الجوانب التنظيمية، التقنية، الأمنية، والسلوكية.
- تم تسجيل 3,273 حادثة وخرقا انتخابيا، ما يعكس حجم التحديات البنيوية التي تواجه العملية الانتخابية.
- التفاوت في الأداء بين المحافظات والفرق الانتخابية أتاح تحليلًا مقارنًا يبرز مكامن القوة والخلل.
🔹 دلالات التفاوت
- بعض المحطات أظهرت التزامًا عاليًا بالإجراءات، بينما سجلت أخرى خروقات جسيمة، ما يعكس تفاوتًا في التدريب، الرقابة، والجاهزية.
- هذا التفاوت يسلط الضوء على الحاجة إلى توحيد المعايير الإجرائية وتطوير آليات الرقابة الداخلية والخارجية.
حجم التغطية الرقابية لتحالف الشبكات
شارك مراقبو تحالف الشبكات في تغطية شاملة ليوم الاقتراع الخاص، حيث تم جمع 8,347 استمارة مراقبة كما يلي:
| العدد | نوع الاستمارة |
| 2,132 | استمارات مراقبة افتتاح المراكز |
| 2,045 | استمارات مراقبة سير الاقتراع |
| 2,055 | استمارات مراقبة الإغلاق والعد والفرز |
| 674 | استمارات تسجيل الحوادث |
| 1,441 | استمارات التقييم العام للعملية |
| 8,347 | المجموع الكلي |
تعكس هذه الأرقام الانتشار الواسع والدقة المنهجية في رصد العملية الانتخابية من قبل التحالف، مما يعزز مصداقية النتائج ويمنح التحليل قوة تمثيلية عالية.
نسب المخالفات حسب النوع
| النسبة التقديرية | نوع المخالفة |
| 35% | مشاكل تقنية |
| 25% | تأخر العمليات |
| 20% | مشاكل أمنية |
| 15% | مخالفات إجرائية |
| 5% | مشاكل لوجستية |
تحليل الحوادث والخروقات في يوم الاقتراع
تم تسجيل 3,273 حادثة وخرقا انتخابيا، متنوعة في استمارات الرصد، موزعة على مراحل الافتتاح، الاقتراع، العد والفرز، إضافة إلى الجوانب الأمنية والتنظيمية. تعكس هذه البيانات حجم التحديات التي واجهت العملية الانتخابية، وتوفر أساسًا لتحديد الأولويات الإصلاحية.
| الحوادث والخروقات كافة | العدد |
| غياب احد اعضاء فريق محطة الاقتراع قبل الوقت المحدد للافتتاح | 95 |
| منع وكلاء الكيانات السياسية من التواجد اثناء افتتاح محطة الاقتراع | 86 |
| منع المراقبين اثناء افتتاح محطة الاقتراع من التواجد | 89 |
| لم يتم عرض وشرح اجراءات الافتتاح أمام الحاضرين | 791 |
| تاخر افتتاح محطة الاقتراع بالوقت المحدد الساعة 7:00 | 108 |
| مشاكل تقنية مرتبطة بأجهزة التحقق وتسريع النتائج اثناء الافتتاح | 126 |
| وجود دعاية انتخابية للاحزاب السياسية والمرشحين داخل او بمحيط مركز الاقتراع | 238 |
| محاولات لمنع الناخبين من الوصول الى مركز الاقتراع | 23 |
| وجود أشخاص غير مصرح لهم داخل محطة الاقتراع | 89 |
| استبعاد مراقب أو وكيل حزب او مرشح من محطة الاقتراع | 61 |
| تصويت الناخبين بدون ابراز هويّة رسميّة | 40 |
| منع مساعدة الناخبين المكفوفين، وذوي الإعاقات | 0 |
| عملية اقتراع جماعية | 92 |
| تعليق عمليّة الاقتراع رسمياً | 51 |
| اعاقة عملية الاقتراع | 35 |
| شكاوى قدمت في المحطات | 28 |
| حرمان ناخبون بسبب عدم قراءة البصمات او مطابقة صورة الوجه | 0 |
| عطل في الأجهزة التقنية أدى إلى تأخير التصويت | 0 |
| عدم استقلالية او تحيز موظفي المفوضية | 81 |
| عدم تطبيق أجراءات الاغلاق کاملة من قبل مدير المحطة | 61 |
| عدم ارسال نتائج المحطة الكترونياً | 65 |
| تاخر أو عدم تمكن مدير المحطة من سحب شريط النتائج | 115 |
| فرق بين النتائج الالكترونية مع اليدوية | 67 |
| اعتراض على النتائج المعلنة في المحطة | 68 |
| استبعاد مراقب أو وكيل كيان اثناء عملية العد والفرز | 134 |
| تهديد أو ترغيب للتصويت | 28 |
| الحد من حركة و حقوق المراقبين | 89 |
وسوف تكون التغطية الاعلامية بالتعاون مع منصة (https://964media.com)






